株主メモ
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年3月 |
| 基準日 | 定時株主総会:12月31日 期末配当:12月31日 中間配当:6月30日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 特別口座の口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話照会先 | 電話:0120-782-031(フリーダイヤル) 取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の本店及び全国各支店で行っております。 |
| 公告方法 | 電子公告により、当社ホームページ(https://www.31ice.co.jp/contents/company/ir/)に掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株式の状況(2025年12月末現在)
| 発行可能株式総数 | 38,003,000株 |
|---|---|
| 発行済み株式総数 | 9,644,554株 |
| 株主総数 | 16,325名 |
大株主(2025年12月末現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| ダンキン ブランズ インターナショナル ホールディングス リミテッド |
3,542,500 | 36.76 |
| 株式会社不二家 | 3,542,500 | 36.76 |
| ジェーピー モルガン チェース バンク | 53,700 | 0.55 |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT |
31,300 | 0.32 |
| サーティワン従業員持株会 | 30,300 | 0.31 |
| JPモルガン証券株式会社 | 26,174 | 0.27 |
| JPLLC CLIENT ASSETS-SK J | 25,726 | 0.26 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 20,500 | 0.21 |
| ビ-エヌワイエム エスエ-エヌブイ ビ-エヌワイエム ジ-シ-エム クライアント アカウンツ エム エルエスシ-ビ- ア-ルデイ | 20,421 | 0.21 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー |
14,000 | 0.14 |
(注)持株比率は自己株式(8,717株)を控除して計算しております。